両面はがき用紙・枚数の選択

コピー用紙に近い質感で、紙の厚さは約2倍となります。料金受取人払いのはがきタイプを作成する際に、郵便局から指定される基準をクリアした用紙です。そのクリア基準の中で、一番コストパフォーマンスが優れた、人気商品です。 |
![]() |
枚 数 | 両面各1色印刷 |
補足説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 6,700円 |
|
||||||
200枚 | 7,300円 | |||||||
300枚 | 7,900円 | |||||||
400枚 | 8,500円 | |||||||
500枚 | 9,100円 | |||||||
600枚 | 9,700円 | |||||||
700枚 | 10,300円 | |||||||
800枚 | 10,900円 | |||||||
900枚 | 11,500円 | |||||||
1,000枚 | 12,100円 | |||||||
1,100枚 | 12,400円 | |||||||
1,200枚 | 12,700円 | |||||||
1,300枚 | 13,000円 | |||||||
1,400枚 | 13,300円 | |||||||
1,500枚 | 13,600円 | |||||||
1,600枚 | 13,900円 | |||||||
1,700枚 | 14,200円 | |||||||
1,800枚 | 14,500円 | |||||||
1,900枚 | 14,800円 | |||||||
2,000枚 | 15,100円 | |||||||
2,100枚 | 15,400円 | |||||||
2,200枚 | 15,700円 | |||||||
2,300枚 | 16,000円 | |||||||
2,400枚 | 16,300円 | |||||||
2,500枚 | 16,600円 | |||||||
2,600枚 | 16,900円 | |||||||
2,700枚 | 17,200円 | |||||||
2,800枚 | 17,500円 | |||||||
2,900枚 | 17,800円 | |||||||
3,000枚 | 18,100円 | |||||||
3,100枚 | 18,350円 | |||||||
3,200枚 | 18,600円 | |||||||
3,300枚 | 18,850円 | |||||||
3,400枚 | 19,100円 | |||||||
3,500枚 | 19,350円 | |||||||
3,600枚 | 19,600円 | |||||||
3,700枚 | 19,850円 | |||||||
3,800枚 | 20,100円 | |||||||
3,900枚 | 20,350円 | |||||||
4,000枚 | 20,600円 | |||||||
4,100枚 | 20,850円 | |||||||
4,200枚 | 21,100円 | |||||||
4,300枚 | 21,350円 | |||||||
4,400枚 | 21,600円 | |||||||
4,500枚 | 21,850円 | |||||||
4,600枚 | 22,100円 | |||||||
4,700枚 | 22,350円 | |||||||
4,800枚 | 22,600円 | |||||||
4,900枚 | 22,850円 | |||||||
5,000枚 | 23,100円 | |||||||
5,100枚 | 23,350円 | |||||||
5,200枚 | 23,600円 | |||||||
5,300枚 | 23,850円 | |||||||
5,400枚 | 24,100円 | |||||||
5,500枚 | 24,350円 | |||||||
5,600枚 | 24,600円 | |||||||
5,700枚 | 24,850円 | |||||||
5,800枚 | 25,100円 | |||||||
5,900枚 | 25,350円 | |||||||
6,000枚 | 25,600円 | |||||||
6,100枚 | 25,850円 | |||||||
6,200枚 | 26,100円 | |||||||
6,300枚 | 26,350円 | |||||||
6,400枚 | 26,600円 | |||||||
6,500枚 | 26,850円 | |||||||
6,600枚 | 27,100円 | |||||||
6,700枚 | 27,350円 | |||||||
6,800枚 | 27,600円 | |||||||
6,900枚 | 27,850円 | |||||||
7,000枚 | 28,100円 | |||||||
7,100枚 | 28,350円 | |||||||
7,200枚 | 28,600円 | |||||||
7,300枚 | 28,850円 | |||||||
7,400枚 | 29,100円 | |||||||
7,500枚 | 29,350円 | |||||||
7,600枚 | 29,600円 | |||||||
7,700枚 | 29,850円 | |||||||
7,800枚 | 30,100円 | |||||||
7,900枚 | 30,350円 | |||||||
8,000枚 | 30,600円 | |||||||
8,100枚 | 30,850円 | |||||||
8,200枚 | 31,100円 | |||||||
8,300枚 | 31,350円 | |||||||
8,400枚 | 31,600円 | |||||||
8,500枚 | 31,850円 | |||||||
8,600枚 | 32,100円 | |||||||
8,700枚 | 32,350円 | |||||||
8,800枚 | 32,600円 | |||||||
8,900枚 | 32,850円 | |||||||
9,000枚 | 33,100円 | |||||||
9,100枚 | 33,350円 | |||||||
9,200枚 | 33,600円 | |||||||
9,300枚 | 33,850円 | |||||||
9,400枚 | 34,100円 | |||||||
9,500枚 | 34,350円 | |||||||
9,600枚 | 34,600円 | |||||||
9,700枚 | 34,850円 | |||||||
9,800枚 | 35,100円 | |||||||
9,900枚 | 35,350円 | |||||||
1万枚 | 35,600円 | |||||||
枚 数 | 両面各1色印刷 |
補足説明 |