往復はがき用紙・枚数の選択

コピー用紙に近い質感で、紙の厚さは約2倍となります。料金受取人払いのはがきタイプを作成する際に、郵便局から指定される基準をクリアした用紙です。そのクリア基準の中で、一番コストパフォーマンスが優れた、人気商品です。 |
![]() |
枚 数 | 両面各1色印刷 |
補足説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 8,100円 |
|
||||||
200枚 | 8,700円 | |||||||
300枚 | 9,300円 | |||||||
400枚 | 9,900円 | |||||||
500枚 | 10,500円 | |||||||
600枚 | 11,100円 | |||||||
700枚 | 11,700円 | |||||||
800枚 | 12,300円 | |||||||
900枚 | 12,900円 | |||||||
1,000枚 | 13,500円 | |||||||
1,100枚 | 13,950円 | |||||||
1,200枚 | 14,400円 | |||||||
1,300枚 | 14,850円 | |||||||
1,400枚 | 15,300円 | |||||||
1,500枚 | 15,750円 | |||||||
1,600枚 | 16,200円 | |||||||
1,700枚 | 16,650円 | |||||||
1,800枚 | 17,100円 | |||||||
1,900枚 | 17,550円 | |||||||
2,000枚 | 18,000円 | |||||||
2,100枚 | 18,450円 | |||||||
2,200枚 | 18,900円 | |||||||
2,300枚 | 19,350円 | |||||||
2,400枚 | 19,800円 | |||||||
2,500枚 | 20,250円 | |||||||
2,600枚 | 20,700円 | |||||||
2,700枚 | 21,150円 | |||||||
2,800枚 | 21,600円 | |||||||
2,900枚 | 22,000円 | |||||||
3,000枚 | 22,400円 | |||||||
3,100枚 | 22,800円 | |||||||
3,200枚 | 23,200円 | |||||||
3,300枚 | 23,600円 | |||||||
3,400枚 | 24,000円 | |||||||
3,500枚 | 24,400円 | |||||||
3,600枚 | 24,800円 | |||||||
3,700枚 | 25,200円 | |||||||
3,800枚 | 25,600円 | |||||||
3,900枚 | 26,000円 | |||||||
4,000枚 | 26,400円 | |||||||
4,100枚 | 26,800円 | |||||||
4,200枚 | 27,200円 | |||||||
4,300枚 | 27,600円 | |||||||
4,400枚 | 28,000円 | |||||||
4,500枚 | 28,400円 | |||||||
4,600枚 | 28,800円 | |||||||
4,700枚 | 29,200円 | |||||||
4,800枚 | 29,600円 | |||||||
4,900枚 | 30,000円 | |||||||
5,000枚 | 30,400円 | |||||||
5,100枚 | 32,000円 | |||||||
5,200枚 | 32,100円 | |||||||
5,300枚 | 32,200円 | |||||||
5,400枚 | 32,300円 | |||||||
5,500枚 | 32,400円 | |||||||
5,600枚 | 34,000円 | |||||||
5,700枚 | 34,100円 | |||||||
5,800枚 | 34,200円 | |||||||
5,900枚 | 34,300円 | |||||||
6,000枚 | 34,400円 | |||||||
6,100枚 | 36,000円 | |||||||
6,200枚 | 36,100円 | |||||||
6,300枚 | 36,200円 | |||||||
6,400枚 | 36,300円 | |||||||
6,500枚 | 36,400円 | |||||||
6,600枚 | 38,000円 | |||||||
6,700枚 | 38,100円 | |||||||
6,800枚 | 38,200円 | |||||||
6,900枚 | 38,300円 | |||||||
7,000枚 | 38,400円 | |||||||
7,100枚 | 40,000円 | |||||||
7,200枚 | 40,100円 | |||||||
7,300枚 | 40,200円 | |||||||
7,400枚 | 40,300円 | |||||||
7,500枚 | 40,400円 | |||||||
7,600枚 | 42,000円 | |||||||
7,700枚 | 42,100円 | |||||||
7,800枚 | 42,200円 | |||||||
7,900枚 | 42,300円 | |||||||
8,000枚 | 42,400円 | |||||||
8,100枚 | 44,000円 | |||||||
8,200枚 | 44,100円 | |||||||
8,300枚 | 44,200円 | |||||||
8,400枚 | 44,300円 | |||||||
8,500枚 | 44,400円 | |||||||
8,600枚 | 46,000円 | |||||||
8,700枚 | 46,100円 | |||||||
8,800枚 | 46,200円 | |||||||
8,900枚 | 46,300円 | |||||||
9,000枚 | 46,400円 | |||||||
9,100枚 | 48,000円 | |||||||
9,200枚 | 48,100円 | |||||||
9,300枚 | 48,200円 | |||||||
9,400枚 | 48,300円 | |||||||
9,500枚 | 48,400円 | |||||||
9,600枚 | 50,000円 | |||||||
9,700枚 | 50,100円 | |||||||
9,800枚 | 50,200円 | |||||||
9,900枚 | 50,300円 | |||||||
1万枚 | 50,400円 | |||||||
枚 数 | 両面各1色印刷 |
補足説明 |