両面はがき用紙・枚数の選択
|
|---|
| コピー用紙に近い質感で、紙の厚さは約2倍となります。料金受取人払いのはがきタイプを作成する際に、郵便局から指定される基準をクリアした用紙です。そのクリア基準の中で、一番コストパフォーマンスが優れた、人気商品です。 |
![]() |
| 枚 数 | 両面各1色印刷 |
補足説明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 6,700円 |
|
||||||
| 200枚 | 7,300円 | |||||||
| 300枚 | 7,900円 | |||||||
| 400枚 | 8,500円 | |||||||
| 500枚 | 9,100円 | |||||||
| 600枚 | 9,700円 | |||||||
| 700枚 | 10,300円 | |||||||
| 800枚 | 10,900円 | |||||||
| 900枚 | 11,500円 | |||||||
| 1,000枚 | 12,100円 | |||||||
| 1,100枚 | 12,400円 | |||||||
| 1,200枚 | 12,700円 | |||||||
| 1,300枚 | 13,000円 | |||||||
| 1,400枚 | 13,300円 | |||||||
| 1,500枚 | 13,600円 | |||||||
| 1,600枚 | 13,900円 | |||||||
| 1,700枚 | 14,200円 | |||||||
| 1,800枚 | 14,500円 | |||||||
| 1,900枚 | 14,800円 | |||||||
| 2,000枚 | 15,100円 | |||||||
| 2,100枚 | 15,400円 | |||||||
| 2,200枚 | 15,700円 | |||||||
| 2,300枚 | 16,000円 | |||||||
| 2,400枚 | 16,300円 | |||||||
| 2,500枚 | 16,600円 | |||||||
| 2,600枚 | 16,900円 | |||||||
| 2,700枚 | 17,200円 | |||||||
| 2,800枚 | 17,500円 | |||||||
| 2,900枚 | 17,800円 | |||||||
| 3,000枚 | 18,100円 | |||||||
| 3,500枚 | 19,350円 | |||||||
| 4,000枚 | 20,600円 | |||||||
| 4,500枚 | 21,850円 | |||||||
| 5,000枚 | 23,100円 | |||||||
| 5,500枚 | 24,350円 | |||||||
| 6,000枚 | 25,600円 | |||||||
| 6,500枚 | 26,850円 | |||||||
| 7,000枚 | 28,100円 | |||||||
| 7,500枚 | 29,350円 | |||||||
| 8,000枚 | 30,600円 | |||||||
| 8,500枚 | 31,850円 | |||||||
| 9,000枚 | 33,100円 | |||||||
| 9,500枚 | 34,350円 | |||||||
| 1万枚 | 35,600円 | |||||||
| 枚 数 | 両面各1色印刷 |
補足説明 |











