角20の用紙・枚数の選択

白封筒の基本となる用紙(ケント紙)で、ごく一般的な白封筒です。 紙製品としての、一定水準(机上でほぼ透けず、光りにかざすと透ける)はクリアしていると判断しております。 糊加工付き封筒の取扱いが無いのが、残念な所です。(後加工で対応は可能です) |
![]() |
枚数 | のり付 |
補足説明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グット糊 |
||||||||||
100枚 | 19,500円 | − | − |
|
||||||
200枚 | 21,000円 | − | − | |||||||
300枚 | 22,700円 | − | − | |||||||
400枚 | 24,100円 | − | − | |||||||
500枚 | 25,500円 | − | − | |||||||
600枚 | 26,900円 | − | − | |||||||
700枚 | 28,000円 | − | − | |||||||
800枚 | 29,200円 | − | − | |||||||
900枚 | 29,500円 | − | − | |||||||
1,000枚 | 31,700円 | − | − | |||||||
1,100枚 | 34,300円 | − | − | |||||||
1,200枚 | 36,300円 | − | − | |||||||
1,300枚 | 38,100円 | − | − | |||||||
1,400枚 | 39,800円 | − | − | |||||||
1,500枚 | 41,600円 | − | − | |||||||
1,600枚 | 43,900円 | − | − | |||||||
1,700枚 | 45,700円 | − | − | |||||||
1,800枚 | 47,400円 | − | − | |||||||
1,900枚 | 49,200円 | − | − | |||||||
2,000枚 | 50,700円 | − | − | |||||||
2,100枚 | 52,700円 | − | − | |||||||
2,200枚 | 54,500円 | − | − | |||||||
2,300枚 | 56,200円 | − | − | |||||||
2,400枚 | 58,000円 | − | − | |||||||
2,500枚 | 59,700円 | − | − | |||||||
2,600枚 | 62,000円 | − | − | |||||||
2,700枚 | 63,800円 | − | − | |||||||
2,800枚 | 65,600円 | − | − | |||||||
2,900枚 | 67,300円 | − | − | |||||||
3,000枚 | 67,400円 | − | − | |||||||
3,500枚 | 76,700円 | − | − | |||||||
4,000枚 | 85,000円 | − | − | |||||||
4,500枚 | 94,300円 | − | − | |||||||
5,000枚 | 102,400円 | − | − | |||||||
5,500枚 | 111,600円 | − | − | |||||||
6,000枚 | 119,500円 | − | − | |||||||
6,500枚 | 128,600円 | − | − | |||||||
7,000枚 | 136,400円 | − | − | |||||||
7,500枚 | 145,400円 | − | − | |||||||
8,000枚 | 153,200円 | − | − | |||||||
8,500枚 | 162,200円 | − | − | |||||||
9,000枚 | 170,000円 | − | − | |||||||
1万枚 | 185,200円 | − | − | |||||||
枚数 | グット糊 |
スラット糊 |
補足説明 | |||||||
のり付 |