往復はがき用紙・枚数の選択

コピー用紙に近い質感で、紙の厚さは約2倍となります。料金受取人払いのはがきタイプを作成する際に、郵便局から指定される基準をクリアした用紙です。そのクリア基準の中で、一番コストパフォーマンスが優れた、人気商品です。 |
![]() |
枚 数 | 両面各1色印刷 |
補足説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 8,100円 |
|
||||||
200枚 | 8,700円 | |||||||
300枚 | 9,300円 | |||||||
400枚 | 9,900円 | |||||||
500枚 | 10,500円 | |||||||
600枚 | 11,100円 | |||||||
700枚 | 11,700円 | |||||||
800枚 | 12,300円 | |||||||
900枚 | 12,900円 | |||||||
1,000枚 | 13,500円 | |||||||
1,100枚 | 13,950円 | |||||||
1,200枚 | 14,400円 | |||||||
1,300枚 | 14,850円 | |||||||
1,400枚 | 15,300円 | |||||||
1,500枚 | 15,750円 | |||||||
1,600枚 | 16,200円 | |||||||
1,700枚 | 16,650円 | |||||||
1,800枚 | 17,100円 | |||||||
1,900枚 | 17,550円 | |||||||
2,000枚 | 18,000円 | |||||||
2,100枚 | 18,450円 | |||||||
2,200枚 | 18,900円 | |||||||
2,300枚 | 19,350円 | |||||||
2,400枚 | 19,800円 | |||||||
2,500枚 | 20,250円 | |||||||
2,600枚 | 20,700円 | |||||||
2,700枚 | 21,150円 | |||||||
2,800枚 | 21,600円 | |||||||
2,900枚 | 22,050円 | |||||||
3,000枚 | 22,500円 | |||||||
3,100枚 | 22,890円 | |||||||
3,200枚 | 23,280円 | |||||||
3,300枚 | 23,670円 | |||||||
3,400枚 | 24,060円 | |||||||
3,500枚 | 24,450円 | |||||||
3,600枚 | 24,840円 | |||||||
3,700枚 | 25,230円 | |||||||
3,800枚 | 25,620円 | |||||||
3,900枚 | 26,010円 | |||||||
4,000枚 | 26,400円 | |||||||
4,100枚 | 26,790円 | |||||||
4,200枚 | 27,180円 | |||||||
4,300枚 | 27,570円 | |||||||
4,400枚 | 27,960円 | |||||||
4,500枚 | 28,350円 | |||||||
4,600枚 | 28,740円 | |||||||
4,700枚 | 29,130円 | |||||||
4,800枚 | 29,520円 | |||||||
4,900枚 | 29,910円 | |||||||
5,000枚 | 30,300円 | |||||||
5,100枚 | 30,690円 | |||||||
5,200枚 | 31,080円 | |||||||
5,300枚 | 31,470円 | |||||||
5,400枚 | 31,860円 | |||||||
5,500枚 | 32,250円 | |||||||
5,600枚 | 32,640円 | |||||||
5,700枚 | 33,030円 | |||||||
5,800枚 | 33,420円 | |||||||
5,900枚 | 33,810円 | |||||||
6,000枚 | 34,200円 | |||||||
6,100枚 | 34,590円 | |||||||
6,200枚 | 34,980円 | |||||||
6,300枚 | 35,370円 | |||||||
6,400枚 | 35,760円 | |||||||
6,500枚 | 36,150円 | |||||||
6,600枚 | 36,540円 | |||||||
6,700枚 | 36,930円 | |||||||
6,800枚 | 37,320円 | |||||||
6,900枚 | 37,710円 | |||||||
7,000枚 | 38,100円 | |||||||
7,100枚 | 38,490円 | |||||||
7,200枚 | 38,880円 | |||||||
7,300枚 | 39,270円 | |||||||
7,400枚 | 39,660円 | |||||||
7,500枚 | 40,050円 | |||||||
7,600枚 | 40,440円 | |||||||
7,700枚 | 40,830円 | |||||||
7,800枚 | 41,220円 | |||||||
7,900枚 | 41,610円 | |||||||
8,000枚 | 42,000円 | |||||||
8,100枚 | 42,390円 | |||||||
8,200枚 | 42,780円 | |||||||
8,300枚 | 43,170円 | |||||||
8,400枚 | 43,560円 | |||||||
8,500枚 | 43,950円 | |||||||
8,600枚 | 44,340円 | |||||||
8,700枚 | 44,730円 | |||||||
8,800枚 | 45,120円 | |||||||
8,900枚 | 45,510円 | |||||||
9,000枚 | 45,900円 | |||||||
9,100枚 | 46,290円 | |||||||
9,200枚 | 46,680円 | |||||||
9,300枚 | 47,070円 | |||||||
9,400枚 | 47,460円 | |||||||
9,500枚 | 47,850円 | |||||||
9,600枚 | 48,240円 | |||||||
9,700枚 | 48,630円 | |||||||
9,800枚 | 49,020円 | |||||||
9,900枚 | 49,410円 | |||||||
1万枚 | 49,800円 | |||||||
枚 数 | 両面各1色印刷 |
補足説明 |