角20の用紙・枚数の選択
|
|---|
| 白封筒の基本となる用紙(ケント紙)で、ごく一般的な白封筒です。 紙製品としての、一定水準(机上でほぼ透けず、光りにかざすと透ける)はクリアしていると判断しております。 糊加工付き封筒の取扱いが無いのが、残念な所です。(後加工で対応は可能です) |
![]() |
| 枚数 |
|
のり付 |
補足説明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グット糊 |
|
|||||||||
| 100枚 | 19,200円 | − | − |
|
||||||
| 200枚 | 20,800円 | − | − | |||||||
| 300枚 | 22,600円 | − | − | |||||||
| 400枚 | 24,000円 | − | − | |||||||
| 500枚 | 25,500円 | − | − | |||||||
| 600枚 | 26,900円 | − | − | |||||||
| 700枚 | 28,200円 | − | − | |||||||
| 800枚 | 29,400円 | − | − | |||||||
| 900枚 | 29,700円 | − | − | |||||||
| 1,000枚 | 32,000円 | − | − | |||||||
| 1,100枚 | 35,200円 | − | − | |||||||
| 1,200枚 | 37,000円 | − | − | |||||||
| 1,300枚 | 38,800円 | − | − | |||||||
| 1,400枚 | 40,700円 | − | − | |||||||
| 1,500枚 | 42,500円 | − | − | |||||||
| 1,600枚 | 44,900円 | − | − | |||||||
| 1,700枚 | 46,700円 | − | − | |||||||
| 1,800枚 | 48,600円 | − | − | |||||||
| 1,900枚 | 50,400円 | − | − | |||||||
| 2,000枚 | 52,000円 | − | − | |||||||
| 2,100枚 | 54,400円 | − | − | |||||||
| 2,200枚 | 56,200円 | − | − | |||||||
| 2,300枚 | 58,100円 | − | − | |||||||
| 2,400枚 | 59,900円 | − | − | |||||||
| 2,500枚 | 61,700円 | − | − | |||||||
| 2,600枚 | 64,000円 | − | − | |||||||
| 2,700枚 | 65,800円 | − | − | |||||||
| 2,800枚 | 67,600円 | − | − | |||||||
| 2,900枚 | 69,500円 | − | − | |||||||
| 3,000枚 | 69,600円 | − | − | |||||||
| 3,500枚 | 79,300円 | − | − | |||||||
| 4,000枚 | 87,900円 | − | − | |||||||
| 4,500枚 | 97,600円 | − | − | |||||||
| 5,000枚 | 106,100円 | − | − | |||||||
| 5,500枚 | 115,700円 | − | − | |||||||
| 6,000枚 | 124,000円 | − | − | |||||||
| 6,500枚 | 133,600円 | − | − | |||||||
| 7,000枚 | 141,700円 | − | − | |||||||
| 7,500枚 | 151,200円 | − | − | |||||||
| 8,000枚 | 159,400円 | − | − | |||||||
| 8,500枚 | 168,300円 | − | − | |||||||
| 9,000枚 | 176,400円 | − | − | |||||||
| 1万枚 | 192,000円 | − | − | |||||||
| 枚数 |
|
グット糊 |
スラット糊 |
補足説明 | ||||||
| のり付 | ||||||||||

























