角20の用紙・枚数の選択
|
|---|
| 白封筒の基本となる用紙(ケント紙)で、ごく一般的な白封筒です。 紙製品としての、一定水準(机上でほぼ透けず、光りにかざすと透ける)はクリアしていると判断しております。 糊加工付き封筒の取扱いが無いのが、残念な所です。(後加工で対応は可能です) |
![]() |
| 枚数 |
|
のり付 |
補足説明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グット糊 |
|
|||||||||
| 100枚 | 19,800円 | − | − |
|
||||||
| 200枚 | 21,300円 | − | − | |||||||
| 300枚 | 23,100円 | − | − | |||||||
| 400枚 | 24,600円 | − | − | |||||||
| 500枚 | 26,000円 | − | − | |||||||
| 600枚 | 27,500円 | − | − | |||||||
| 700枚 | 28,700円 | − | − | |||||||
| 800枚 | 29,900円 | − | − | |||||||
| 900枚 | 30,300円 | − | − | |||||||
| 1,000枚 | 32,600円 | − | − | |||||||
| 1,100枚 | 35,700円 | − | − | |||||||
| 1,200枚 | 37,600円 | − | − | |||||||
| 1,300枚 | 39,400円 | − | − | |||||||
| 1,400枚 | 41,200円 | − | − | |||||||
| 1,500枚 | 43,100円 | − | − | |||||||
| 1,600枚 | 45,500円 | − | − | |||||||
| 1,700枚 | 47,300円 | − | − | |||||||
| 1,800枚 | 49,100円 | − | − | |||||||
| 1,900枚 | 51,000円 | − | − | |||||||
| 2,000枚 | 52,600円 | − | − | |||||||
| 2,100枚 | 55,000円 | − | − | |||||||
| 2,200枚 | 56,800円 | − | − | |||||||
| 2,300枚 | 58,600円 | − | − | |||||||
| 2,400枚 | 60,400円 | − | − | |||||||
| 2,500枚 | 62,300円 | − | − | |||||||
| 2,600枚 | 64,500円 | − | − | |||||||
| 2,700枚 | 66,300円 | − | − | |||||||
| 2,800枚 | 68,200円 | − | − | |||||||
| 2,900枚 | 70,000円 | − | − | |||||||
| 3,000枚 | 70,100円 | − | − | |||||||
| 3,500枚 | 79,800円 | − | − | |||||||
| 4,000枚 | 88,500円 | − | − | |||||||
| 4,500枚 | 98,200円 | − | − | |||||||
| 5,000枚 | 106,600円 | − | − | |||||||
| 5,500枚 | 116,300円 | − | − | |||||||
| 6,000枚 | 124,600円 | − | − | |||||||
| 6,500枚 | 134,100円 | − | − | |||||||
| 7,000枚 | 142,300円 | − | − | |||||||
| 7,500枚 | 151,800円 | − | − | |||||||
| 8,000枚 | 159,900円 | − | − | |||||||
| 8,500枚 | 168,900円 | − | − | |||||||
| 9,000枚 | 177,000円 | − | − | |||||||
| 1万枚 | 192,500円 | − | − | |||||||
| 枚数 |
|
グット糊 |
スラット糊 |
補足説明 | ||||||
| のり付 | ||||||||||

























