用紙・枚数の選択
角20の用紙・枚数の選択
|
|---|
| 白封筒の基本となる用紙(ケント紙)で、ごく一般的な白封筒です。 紙製品としての、一定水準(机上でほぼ透けず、光りにかざすと透ける)はクリアしていると判断しております。 糊加工付き封筒の取扱いが無いのが、残念な所です。(後加工で対応は可能です) |
![]() |
| 枚数 |
|
のり付 |
補足説明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グット糊 |
|
|||||||||
| 100枚 | 29,700円 | − | − |
|
||||||
| 200枚 | 31,200円 | − | − | |||||||
| 300枚 | 33,000円 | − | − | |||||||
| 400枚 | 34,500円 | − | − | |||||||
| 500枚 | 35,900円 | − | − | |||||||
| 600枚 | 37,400円 | − | − | |||||||
| 700枚 | 38,600円 | − | − | |||||||
| 800枚 | 39,800円 | − | − | |||||||
| 900枚 | 40,200円 | − | − | |||||||
| 1,000枚 | 42,500円 | − | − | |||||||
| 1,100枚 | 45,600円 | − | − | |||||||
| 1,200枚 | 47,500円 | − | − | |||||||
| 1,300枚 | 49,300円 | − | − | |||||||
| 1,400枚 | 51,100円 | − | − | |||||||
| 1,500枚 | 53,000円 | − | − | |||||||
| 1,600枚 | 55,400円 | − | − | |||||||
| 1,700枚 | 57,200円 | − | − | |||||||
| 1,800枚 | 59,000円 | − | − | |||||||
| 1,900枚 | 60,900円 | − | − | |||||||
| 2,000枚 | 62,500円 | − | − | |||||||
| 2,100枚 | 64,900円 | − | − | |||||||
| 2,200枚 | 66,700円 | − | − | |||||||
| 2,300枚 | 68,500円 | − | − | |||||||
| 2,400枚 | 70,300円 | − | − | |||||||
| 2,500枚 | 72,200円 | − | − | |||||||
| 2,600枚 | 74,400円 | − | − | |||||||
| 2,700枚 | 76,200円 | − | − | |||||||
| 2,800枚 | 78,100円 | − | − | |||||||
| 2,900枚 | 79,900円 | − | − | |||||||
| 3,000枚 | 80,000円 | − | − | |||||||
| 3,500枚 | 89,700円 | − | − | |||||||
| 4,000枚 | 98,400円 | − | − | |||||||
| 4,500枚 | 108,100円 | − | − | |||||||
| 5,000枚 | 116,500円 | − | − | |||||||
| 5,500枚 | 126,200円 | − | − | |||||||
| 6,000枚 | 134,500円 | − | − | |||||||
| 6,500枚 | 144,000円 | − | − | |||||||
| 7,000枚 | 152,200円 | − | − | |||||||
| 7,500枚 | 161,700円 | − | − | |||||||
| 8,000枚 | 169,800円 | − | − | |||||||
| 8,500枚 | 178,800円 | − | − | |||||||
| 9,000枚 | 186,900円 | − | − | |||||||
| 1万枚 | 202,400円 | − | − | |||||||
| 枚数 |
|
グット糊 |
スラット糊 |
補足説明 | ||||||
| のり付 | ||||||||||






















