用紙・枚数の選択
角20の用紙・枚数の選択
|
|---|
| 白封筒の基本となる用紙(ケント紙)で、ごく一般的な白封筒です。 紙製品としての、一定水準(机上でほぼ透けず、光りにかざすと透ける)はクリアしていると判断しております。 糊加工付き封筒の取扱いが無いのが、残念な所です。(後加工で対応は可能です) |
![]() |
| 枚数 |
|
のり付 |
補足説明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グット糊 |
|
|||||||||
| 100枚 | 20,300円 | − | − |
|
||||||
| 200枚 | 21,700円 | − | − | |||||||
| 300枚 | 23,300円 | − | − | |||||||
| 400枚 | 24,700円 | − | − | |||||||
| 500枚 | 26,000円 | − | − | |||||||
| 600枚 | 27,500円 | − | − | |||||||
| 700枚 | 28,700円 | − | − | |||||||
| 800枚 | 29,900円 | − | − | |||||||
| 900枚 | 30,300円 | − | − | |||||||
| 1,000枚 | 31,200円 | − | − | |||||||
| 1,100枚 | 34,100円 | − | − | |||||||
| 1,200枚 | 35,700円 | − | − | |||||||
| 1,300枚 | 37,300円 | − | − | |||||||
| 1,400枚 | 39,000円 | − | − | |||||||
| 1,500枚 | 40,600円 | − | − | |||||||
| 1,600枚 | 42,700円 | − | − | |||||||
| 1,700枚 | 44,400円 | − | − | |||||||
| 1,800枚 | 46,000円 | − | − | |||||||
| 1,900枚 | 47,600円 | − | − | |||||||
| 2,000枚 | 49,000円 | − | − | |||||||
| 2,100枚 | 51,100円 | − | − | |||||||
| 2,200枚 | 52,800円 | − | − | |||||||
| 2,300枚 | 54,400円 | − | − | |||||||
| 2,400枚 | 56,000円 | − | − | |||||||
| 2,500枚 | 57,600円 | − | − | |||||||
| 2,600枚 | 59,600円 | − | − | |||||||
| 2,700枚 | 61,200円 | − | − | |||||||
| 2,800枚 | 62,800円 | − | − | |||||||
| 2,900枚 | 64,400円 | − | − | |||||||
| 3,000枚 | 65,700円 | − | − | |||||||
| 3,500枚 | 74,300円 | − | − | |||||||
| 4,000枚 | 81,900円 | − | − | |||||||
| 4,500枚 | 90,500円 | − | − | |||||||
| 5,000枚 | 97,800円 | − | − | |||||||
| 5,500枚 | 106,400円 | − | − | |||||||
| 6,000枚 | 113,600円 | − | − | |||||||
| 6,500枚 | 122,000円 | − | − | |||||||
| 7,000枚 | 129,100円 | − | − | |||||||
| 7,500枚 | 137,500円 | − | − | |||||||
| 8,000枚 | 144,500円 | − | − | |||||||
| 8,500枚 | 152,400円 | − | − | |||||||
| 9,000枚 | 159,400円 | − | − | |||||||
| 1万枚 | 172,700円 | − | − | |||||||
| 枚数 |
|
グット糊 |
スラット糊 |
補足説明 | ||||||
| のり付 | ||||||||||






















