角20の用紙・枚数の選択
枚数 | のり付 |
補足説明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グット糊 |
||||||||||
100枚 | 18,200円 | − | − |
|
||||||
200枚 | 19,200円 | − | − | |||||||
300枚 | 20,500円 | − | − | |||||||
400枚 | 21,400円 | − | − | |||||||
500枚 | 22,400円 | − | − | |||||||
600枚 | 23,300円 | − | − | |||||||
700枚 | 24,000円 | − | − | |||||||
800枚 | 24,700円 | − | − | |||||||
900枚 | 24,900円 | − | − | |||||||
1,000枚 | 26,300円 | − | − | |||||||
1,100枚 | 29,000円 | − | − | |||||||
1,200枚 | 30,300円 | − | − | |||||||
1,300枚 | 31,600円 | − | − | |||||||
1,400枚 | 32,900円 | − | − | |||||||
1,500枚 | 34,300円 | − | − | |||||||
1,600枚 | 36,100円 | − | − | |||||||
1,700枚 | 37,400円 | − | − | |||||||
1,800枚 | 38,800円 | − | − | |||||||
1,900枚 | 40,100円 | − | − | |||||||
2,000枚 | 41,200円 | − | − | |||||||
2,100枚 | 43,000円 | − | − | |||||||
2,200枚 | 44,300円 | − | − | |||||||
2,300枚 | 45,600円 | − | − | |||||||
2,400枚 | 47,000円 | − | − | |||||||
2,500枚 | 48,300円 | − | − | |||||||
2,600枚 | 50,000円 | − | − | |||||||
2,700枚 | 51,300円 | − | − | |||||||
2,800枚 | 52,600円 | − | − | |||||||
2,900枚 | 53,900円 | − | − | |||||||
3,000枚 | 54,100円 | − | − | |||||||
3,500枚 | 61,200円 | − | − | |||||||
4,000枚 | 67,300円 | − | − | |||||||
4,500枚 | 74,300円 | − | − | |||||||
5,000枚 | 80,200円 | − | − | |||||||
5,500枚 | 87,300円 | − | − | |||||||
6,000枚 | 93,000円 | − | − | |||||||
6,500枚 | 100,000円 | − | − | |||||||
7,000枚 | 105,500円 | − | − | |||||||
7,500枚 | 112,500円 | − | − | |||||||
8,000枚 | 118,000円 | − | − | |||||||
8,500枚 | 124,400円 | − | − | |||||||
9,000枚 | 129,900円 | − | − | |||||||
1万枚 | 140,300円 | − | − | |||||||
枚数 | グット糊 |
スラット糊 |
補足説明 | |||||||
のり付 |