用紙・枚数の選択
角3の用紙・枚数の選択


| 茶封筒 | 安くて丈夫です。受取人払いでは、定番の人気商品です。 | ||
|---|---|---|---|
| 白封筒 | やっぱり清潔感のある白封筒。第2位の人気商品です。 | ||
透けにくい 封筒 |
ひとみ印刷所のセレクト。透けにくい封筒を集めてみました。 |
||
カラー 封筒 |
一般的なカラー封筒です。 |
||
|
|---|
| きめの細かい、しっとりとした紙質で、上品な青むらさき系の発色です。2000年頃に発売されて爆発的に売れた商品であり、現在でも根強い人気商品です。 透け具合としては完璧ではないですが、ECシリーズの中でも透けにくさは上位に入ります。糊付き封筒の取扱いがないのが、残念です。 |
![]() |
| 枚数 |
|
のり付 |
補足説明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グット糊 |
|
|||||||||
| 100枚 | 27,100円 | − | − |
|
||||||
| 200枚 | 28,500円 | − | − | |||||||
| 300枚 | 30,100円 | − | − | |||||||
| 400枚 | 31,300円 | − | − | |||||||
| 500枚 | 32,600円 | − | − | |||||||
| 600枚 | 33,900円 | − | − | |||||||
| 700枚 | 34,900円 | − | − | |||||||
| 800枚 | 36,000円 | − | − | |||||||
| 900枚 | 36,200円 | − | − | |||||||
| 1,000枚 | 38,200円 | − | − | |||||||
| 1,100枚 | 41,200円 | − | − | |||||||
| 1,200枚 | 42,800円 | − | − | |||||||
| 1,300枚 | 44,500円 | − | − | |||||||
| 1,400枚 | 46,100円 | − | − | |||||||
| 1,500枚 | 47,800円 | − | − | |||||||
| 1,600枚 | 50,000円 | − | − | |||||||
| 1,700枚 | 51,600円 | − | − | |||||||
| 1,800枚 | 53,300円 | − | − | |||||||
| 1,900枚 | 54,900円 | − | − | |||||||
| 2,000枚 | 56,300円 | − | − | |||||||
| 2,100枚 | 58,500円 | − | − | |||||||
| 2,200枚 | 60,200円 | − | − | |||||||
| 2,300枚 | 61,800円 | − | − | |||||||
| 2,400枚 | 63,500円 | − | − | |||||||
| 2,500枚 | 65,100円 | − | − | |||||||
| 2,600枚 | 67,200円 | − | − | |||||||
| 2,700枚 | 68,800円 | − | − | |||||||
| 2,800枚 | 70,500円 | − | − | |||||||
| 2,900枚 | 72,100円 | − | − | |||||||
| 3,000枚 | 72,200円 | − | − | |||||||
| 3,500枚 | 81,000円 | − | − | |||||||
| 4,000枚 | 88,700円 | − | − | |||||||
| 4,500枚 | 97,400円 | − | − | |||||||
| 5,000枚 | 105,000円 | − | − | |||||||
| 5,500枚 | 113,700円 | − | − | |||||||
| 6,000枚 | 121,000円 | − | − | |||||||
| 6,500枚 | 129,700円 | − | − | |||||||
| 7,000枚 | 136,900円 | − | − | |||||||
| 7,500枚 | 145,500円 | − | − | |||||||
| 8,000枚 | 152,700円 | − | − | |||||||
| 8,500枚 | 160,700円 | − | − | |||||||
| 9,000枚 | 167,800円 | − | − | |||||||
| 1万枚 | 181,500円 | − | − | |||||||
| 枚数 |
|
グット糊 |
スラット糊 |
補足説明 | ||||||
| のり付 | ||||||||||





























